Lengths
5-8-10-12-15-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80
Material Code
B = brass nickel plated
S = mild steel zinc plated
SS = stainless steel
How to order
Type + Thread + Outer Dia. + Length + Material Code
Example: FF-M3-50-8-B or FF-M4-70-6-SS
| A Thread |
B Outer Dia. mm |
C Length mm |
D / E |
Please note! | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max | D | E | ||||||||||||||||||
| M2 | 4.0 | 5 | 20 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M2 | 4.0 | 25 | 45 | 8 | 8 | Can be customized | |||||||||||||||
| M2.5 | 5.0 | 5 | 20 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M2.5 | 5.0 | 25 | 45 | 10 | 10 | Can be customized | |||||||||||||||
| M3 | 5.0 | 5 | 20 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M3 | 5.0 | 25 | 80 | 10 | 10 | Can be customized | |||||||||||||||
| M3 | 5.5 | 5 | 20 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M3 | 5.5 | 25 | 80 | 10 | 10 | Can be customized | |||||||||||||||
| M4 | 7.0 | 5 | 20 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M4 | 7.0 | 25 | 80 | 10 | 10 | Can be customized | |||||||||||||||
| M5 | 8.0 | 5 | 20 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M5 | 8.0 | 25 | 80 | 10 | 10 | Can be customized | |||||||||||||||
| M6 | 10.0 | 10 | 25 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M6 | 10.0 | 30 | 80 | 13 | 13 | Can be customized | |||||||||||||||
| M8 | 13.0 | 15 | 30 | Through | Through | Can be customized | |||||||||||||||
| M8 | 13,0 | 35 | 80 | 15 | 15 | Can be customized | |||||||||||||||
Download PDF